北京市残疾人福利基金会2023年04月份受捐赠信息公布表

文章来源:基金会 发表时间:2023-05-04    【字体:

 

  北京市残疾人福利基金会2023年04月份受捐赠信息公布表
  序号 捐赠者 日期 使用方向 金额(元) 备注
  1 爱心人士尹雄亮捐款/非限定 2023-4-30 非限定 668.00  
  2 爱心人士庞爱娇捐款/非限定 2023-4-30 非限定 500.00  
  3 爱心人士柯景星捐款/非限定 2023-4-30 非限定 668.00  
  4 爱心人士/李博捐款/非限定 2023-4-30 非限定 564.00  
  5 爱心人士/胡国华捐款/非限定 2023-4-30 非限定 668.00  
  6 爱心人士/杨金强捐款/非限定 2023-4-30 非限定 668.00  
  7 爱心人士/丁腾飞捐款/非限定 2023-4-30 非限定 668.00  
  8 爱心人士/林楷坚捐款/非限定 2023-4-30 非限定 8.00  
  9 爱心人士/吴永安捐款/非限定 2023-4-30 非限定 5.00  
  10 爱心人士/段成义捐款/非限定 2023-4-30 非限定 564.00  
  11 爱心人士/李开成捐款/非限定 2023-4-30 非限定 564.00  
  12 爱心人士/李荔捐款/非限定 2023-4-30 非限定 300.00  
  13 爱心人士/喻明春捐款/非限定 2023-4-30 非限定 300.00  
  14 爱心人士/吕世松捐款/非限定 2023-4-30 非限定 668.00  
  15 兴业4月公益宝爱心人士1人捐款/We+ 2023-4-30 We+残疾人融合创业项目 1,000.00  
  16 兴业4月爱心人士96人捐款/北京市残疾人运动员伤病救助公益项目 2023-4-30 北京市残疾人运动员伤病救助公益项目 22.80  
  17 兴业4月公益宝爱心人士96人捐款/一份菜一份爱公益助残项目募捐活动 2023-4-30 一份菜一份爱公益助残项目 2,019.00  
  18 兴业4月公益宝爱心人士96人捐款/月捐助残计划公益助残项目 2023-4-30 月捐助残计划公益助残项目 12.73  
  19          
  20          
    合计     9867.53