北京市残疾人福利基金会2023年05月份受捐赠信息公布表

文章来源:基金会 发表时间:2023-06-05    【字体:

北京市残疾人福利基金会2023年05月份受捐赠信息公布表
序号 捐赠者 日期 使用方向 金额(元) 备注
1 北京银行5月收谢贵龙捐款/非限定 2023-5-31 非限定 564.00  
2 北京银行5月收姚华个人捐款/非限定 2023-5-31 非限定 200.00  
3 北京银行5月收毕超捐款/非限定 2023-5-31 非限定 200.00  
4 北京银行5月收张青松捐款/非限定 2023-5-31 非限定 300.00  
5 兴业银行5/北京众益华盛建筑装饰工程有限公司捐款/门头沟残联公益助残项目 2023-5-31 门头沟残联公益助残项目 5,000.00  
6 兴业银行5/北京百弘威业建筑工程有限公司/门头沟残联公益助残项目 2023-5-31 门头沟残联公益助残项目 5,000.00  
7 兴业银行5/北京世纪城中兴建设工程有限公司/门头沟残联公益助残项目 2023-5-31 门头沟残联公益助残项目 5,000.00  
8 兴业银行5/北京兴北物业管理有限公司/门头沟残联公益助残项目 2023-5-31 门头沟残联公益助残项目 5,000.00  
9 兴业银行5/陈苗苗捐款/平谷区残联助残公益项目 2023-5-31 平谷区残联助残公益项目 1,000.00  
10 兴业5月公益宝爱心人士1人捐款/北京市残疾人运动员伤病救助公益项目 2023-5-31 北京市残疾人运动员伤病救助公益项目 .12  
11 兴业5月公益宝爱心人士12人捐款/一份菜一份爱公益助残项目募捐活动 2023-5-31 一份菜一份爱公益助残项目募捐活动 1,159.00  
12 兴业5月公益宝爱心人士34人捐款/月捐助残计划公益助残项目 2023-5-31 月捐助残计划公益助残项目 475.85  
13 兴业5月公益宝爱心人士2人捐款/We+残疾人融合创业项目 2023-5-31 We+残疾人融合创业项目 3,000.06  
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
  合计     26899.03