北京市残疾人福利基金会2023年06月份受捐赠信息公布表

文章来源:基金会 发表时间:2023-07-04    【字体:

 

北京市残疾人福利基金会2023年06月份受捐赠信息公布表
序号 捐赠者 日期 使用方向 金额(元) 备注
1 北京银行6月收王洪发捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
2 北京银行6月收刘庆国捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
3 北京银行6月收滕瑞书捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
4 北京银行6月收罗舒刚捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
5 北京银行6月收闫洪林捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
6 北京银行6月收刘世闯捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
7 北京银行6月收肖凯捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
8 北京银行6月收张礼捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
9 北京银行6月收邹大为捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
10 北京银行6月收洪浩亮捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
11 北京银行6月收袁金发捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
12 北京银行6月收种法宇捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
13 北京银行6月收王川捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
14 北京银行6月收王冠森捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
15 北京银行6月收杨龙华捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
16 北京银行6月收李德学捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
17 北京银行6月收秦圣乔捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
18 北京银行6月收向君捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
19 北京银行6月收郭秀君捐款/非限定 2023-6-30 非限定 300.00  
20 北京银行6月收刘行超捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
21 北京银行6月收郑浩捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
22 北京银行6月收黎富明捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
23 北京银行6月收未保林捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
24 北京银行6月收茆磊捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
25 北京银行6月收叶荣迅捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
26 北京银行6月收褚琳杰捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
27 北京银行6月收刘景捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
28 北京银行6月收辛磊捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
29 北京银行6月收唐江捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
30 北京银行6月收谢锦海捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
31 北京银行6月收李盛雄捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
32 北京银行6月收汪建林捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
33 北京银行6月收郑宇翔捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
34 北京银行6月收苏建国捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
35 北京银行6月收黄智敏捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
36 北京银行6月收刘立轻捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
37 北京银行6月收聂泽南捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
38 北京银行6月收耿晓栋捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
39 北京银行6月收王春永捐款/非限定 2023-6-30 非限定 2,500.00  
40 北京银行6月收汤洪艳捐款/非限定 2023-6-30 非限定 500.00  
41 北京银行6月收姚华捐款/非限定 2023-6-30 非限定 200.00  
42 北京银行6月收东营云田商贸有限公司捐款/聋人项目 2023-6-30 聋人项目 200.00  
43 北京银行6月收新疆创优旭辉工程管理有限公司捐款/聋人项目 2023-6-30 聋人项目 88.00  
44 北京银行6月收青岛镛鑫建材有限公司捐款/非限定 2023-6-30 非限定 288.00  
45 北京银行6月收奥托博克(中国)工业有限公司/助残公益项目 2023-6-30 助残公益项目 4,893.00  
46 北京银行6月收北京西席文化咨询有限责任公司/助残公益项目 2023-6-30 助残公益项目 2,990.00  
47 北京银行6月收北京秋实拓业建筑装饰工程有限公司/非限定 2023-6-30 非限定 5,000.00  
48 兴业6月公益宝爱心人士3人捐款/北京市残疾人运动员伤病救助公益项目 2023-6-30 北京市残疾人运动员伤病救助公益项目 1.32  
49 兴业6月公益宝爱心人士1人捐款/一份菜一份爱公益助残项目募捐活动 2023-6-30 一份菜一份爱公益助残项目募捐活动 20.00  
50 兴业6月公益宝爱心人士71人捐款/月捐助残计划公益助残项目 2023-6-30 月捐助残计划公益助残项目 1,303.30  
51 兴业6月公益宝爱心人士2人捐款/We+残疾人融合创业项目 2023-6-30 We+残疾人融合创业项目 30.00  
52          
  合计     110813.62