北京市残疾人福利基金会2023年08月份受捐赠信息公布表

文章来源:基金会 发表时间:2023-09-06    【字体:

 

北京市残疾人福利基金会2023年08月份受捐赠信息公布表
序号 捐赠者 日期 使用方向 金额(元) 备注
1 北京银行8月收爱心人士23人次赠款/非限定 2023-8-31 非限定 2,470.90  
2 北京银行8月李闻捐款/北京水灾受灾残疾人救助 2023-8-31 非限定 1,000.00  
3 兴业银行8月收北京佐敦网络科技有限公司捐款/非限定 2023-8-31 非限定 8,632.93  
4 兴业银行8月收北京华贸公益基金会/助残公益-北京水灾受灾残疾人救助 2023-8-31 助残公益-北京水灾受灾残疾人救助 500,000.00  
5 兴业8月公益宝爱心人士1人捐款/北京市残疾人运动员伤病救助公益项目 2023-8-31 北京市残疾人运动员伤病救助公益项目 .06  
6 兴业8月公益宝爱心人士410人捐款/一份菜一份爱公益助残项目募捐活动 2023-8-31 一份菜一份爱公益助残项目募捐活动 1,231.00  
7 兴业8月公益宝爱心人士54人捐款/月捐助残计划公益助残项目 2023-8-31 月捐助残计划公益助残项目 1,085.61  
8 兴业8月公益宝爱心人士1人捐款/We+残疾人融合项目 2023-8-31 We+残疾人融合项目 5.00  
9 兴业8月公益宝爱心人士4人捐款/内蒙有只羊项目 2023-8-31 内蒙有只羊项目 8,000.00  
10 兴业8月公益宝北京中图能源投资集团有限公司捐款/内蒙有只羊项目 2023-8-31 非限定 10,000.00  
11          
12          
13          
14          
15          
  合计     532425.5