北京市残疾人福利基金会2019年8月接收捐赠信息公布表
单位:万元  | ||||
序号  | 捐赠者  | 使用方向  | 金额  | 备注  | 
1  | 收汪迎非定向捐赠款  | 非定向  | 0.08  | 
  | 
2  | 收周滕非定向捐赠款  | 非定向  | 0.20  | 
  | 
3  | 收马楠非定向捐赠款  | 非定向  | 0.06  | 
  | 
4  | 收石悦非定向捐赠款  | 非定向  | 1.50  | 
  | 
5  | 收陈曦非定向捐赠款  | 非定向  | 0.10  | 
  | 
6  | 收薛磊非定向捐赠款  | 非定向  | 0.33  | 
  | 
7  | 收北京贝德尔经贸有限公司东城区残疾人公益基金项目捐赠款  | 东城区残疾人公益基金项目  | 3.00  | 
  | 
8  | 收北京市东城区东华门街道宁心园养护中心东城区残疾人公益基金项目捐赠款  | 东城区残疾人公益基金项目  | 1.00  | 
  | 
9  | 收北京拓新盛达科技有限公司东城区残疾人公益基金项目捐赠款  | 东城区残疾人公益基金项目  | 2.00  | 
  | 
10  | 收北京东城区心世纪残疾人心理行为康复训练中心东城区残疾人公益基金项目捐赠款  | 东城区残疾人公益基金项目  | 3.00  | 
  | 
11  | 收北京新生命养老助残服务中心东城区残疾人公益基金项目捐赠款  | 东城区残疾人公益基金项目  | 2.00  | 
  | 
12  | 收北京东城禄祥源康复综合服务中心东城区残疾人公益基金项目捐赠款  | 东城区残疾人公益基金项目  | 3.00  | 
  | 
13  | 收北京丰顺机动车驾驶员培训中心丰台助残公益项目捐赠款  | 丰台助残公益项目  | 5.00  | 
  | 
14  | 收北京老兵爱民家政服务有限公司丰台助残公益项目捐赠款  | 丰台助残公益项目  | 1.00  | 
  | 
15  | 本月合计  | 
  | 22.27  | 
  |