北京市残疾人福利基金会2017年9月接收捐赠信息公布表
单位:万元  | ||||
序号  | 捐赠者  | 使用方向  | 金额  | 备注  | 
1  | 北京思享时光科技有限公司  | 聆听世界声音专项  | 10.00  | 
  | 
2  | 北京市金安健医药有限公司  | 非典后遗症救助款  | 3.00  | 
  | 
3  | 北喜(北京)餐饮管理有限公司  | 芽苗计划  | 0.30  | 
  | 
4  | 北京新城之味餐饮管理有限公司  | 芽苗计划  | 0.13  | 
  | 
5  | 风林火山兄弟  | 芽苗计划  | 0.05  | 
  | 
6  | 杨记兴餐饮管理有限公司  | 芽苗计划  | 0.40  | 
  | 
7  | 束河人家餐饮管理有限公司  | 芽苗计划  | 0.12  | 
  | 
8  | 北平三兄弟  | 芽苗计划  | 0.08  | 
  | 
9  | 六哥小馆旧宫店定向  | 芽苗计划  | 0.07  | 
  | 
10  | 六哥小馆华联店定向  | 芽苗计划  | 0.08  | 
  | 
11  | 北京百乐天餐饮管理有限公司  | 芽苗计划  | 0.02  | 
  | 
12  | 北京天水来餐饮管理有限公司  | 芽苗计划  | 1.00  | 
  | 
13  | 蓝调部落  | 芽苗计划  | 0.20  | 
  | 
14  | 龙丹  | 芽苗计划  | 0.20  | 
  | 
15  | 同心坊餐饮管理有限公司  | 芽苗计划  | 0.10  | 
  | 
16  | 高媛  | 芽苗计划  | 0.64  | 
  | 
17  | 起司家餐饮管理有限公司  | 芽苗计划  | 0.50  | 
  | 
18  | 姻缘签餐饮管理有限公司  | 芽苗计划  | 0.55  | 
  | 
19  | 优比特咖啡  | 芽苗计划  | 0.20  | 
  | 
20  | 觅十餐饮管路有限公司  | 芽苗计划  | 0.03  | 
  | 
21  | 海碗居老北京炸酱面  | 芽苗计划  | 0.08  | 
  | 
22  | 海盗猫餐饮管理有限公司  | 芽苗计划  | 0.03  | 
  | 
23  | 韩时餐饮有限公司  | 芽苗计划  | 0.10  | 
  | 
24  | 夏连堂餐饮有限公司  | 芽苗计划  | 0.10  | 
  | 
25  | 四川川中孙鲶鱼餐饮公司  | 芽苗计划  | 0.15  | 
  | 
26  | 北京圣达餐饮有限公司  | 芽苗计划  | 0.84  | 
  | 
27  | 个人捐款  | 何亚君助盲基金  | 1.00  | 
  | 
28  | 北京市京滨饭店  | 李兰柱  | 4.00  | 
  | 
29  | 个人捐款  | 非定向  | 0.10  | 
  | 
30  | 财付通转网上公开募集  | 网上定向  | 14.63  | 
  | 
31  | 本月合计  | 
  | 38.70  | 
  |