北京市残疾人福利基金会2014年12月接收捐赠信息公布表
单位:万元  | ||||
序号  | 捐赠者  | 使用方向  | 金额  | 备注  | 
1  | 北京金安健医药有公司  | 非典后遗症  | 3.00  | 
  | 
2  | 广安门工商银行员工个人捐款  | 非限定性项目  | 0.42  | 
  | 
3  | 个人捐款  | 非限定性项目  | 1.76  | 
  | 
4  | 嘉西城公关顾问有限公司等企业  | 济慈之家  | 1.72  | 
  | 
5  | 北京敖德物流有限公司  | 顺义区残疾人事业  | 1.00  | 
  | 
6  | 北京国华置业有限公司  | 长江“善行”项目  | 25.00  | 
  | 
7  | 个人捐赠  | 长江“善行”项目  | 0.10  | 
  | 
8  | 唐山诚成地产  | “爱.心声”项目  | 7.72  | 
  | 
9  | 个人  | 轮椅姑娘圆梦行动项目  | 10.00  | 
  | 
10  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
11  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
13  | 合计  | ***  | 50.72  | 
  |