北京市残疾人福利基金会2016年4月接收捐赠信息公布表
单位:万元  | ||||
序号  | 捐赠者  | 使用方向  | 金额  | 备注  | 
1  | 北京金安健医药有公司  | 非典后遗症  | 3.00  | 
  | 
2  | 中京保安服务(北京)有限公司  | 关爱自闭症项目  | 1.00  | 
  | 
3  | 上海连奕名影视文化工作室  | “爱.心声”  | 20.00  | 
  | 
4  | 北京东方君公益基金会  | 非限定性  | 30.00  | 
  | 
5  | 众爱联盟投资发展有限公司  | 扶残助学送教上门  | 20.00  | 
  | 
6  | 深圳创维RGB电子有限公司北京分公司  | 门头沟困难残疾人救助  | 2.50  | 
  | 
7  | 内蒙古维度电子商务有限公司  | 雨露嘉禾项目  | 0.50  | 
  | 
8  | 索诺瓦听力技术(上海)有限公司  | 雨露嘉禾项目  | 1.20  | 
  | 
9  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
11  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
13  | 合计  | ***  | 78.20  | 
  |